|
|
 |
|
我公司受委托,定于2022年 9月29 日上午10:00时在中拍平台以“同步拍”(线上线下结合)的方式公开拍卖下列标的,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
起拍价(元/个) 保证金(元)
景星华庭产权车位
数量(个):198;
起拍价(元/个)¥85,000.00至¥92,000.00;
保证金¥1,0000.00 (元)
说明:
1、本次拍卖限车位所在小区业主报名,报名时请提供不动产证、拆迁协议等相关证明文件。
2、三次拍卖后仍流拍的车位,再次拍卖时,竞买人资格将不受小区业主身份限制。
3、本次拍卖的车位为第一次拍卖。
4、一份保证金只能成交一个标的。
5、车位编号、面积、起拍价等详细资料见附件《标的详单》。
二、拍卖方式:网络增价拍卖,无保留价。
三、拍卖地点:在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)上以“同步拍”(线上线下结合)的方式进行拍卖,线下拍卖会场设于路桥区商海北街1号三楼本公司拍卖厅(或路桥区腾达路和平饭店三楼)。
四、报名时间:自公告之日起到2022年9月28日下午16时止(节假日除外)。
五、标的展示:标的现场展示,和报名时间同步。
六、报名手续:
1、在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)上注册并实名认证;
2、在中拍平台上搜索浙江双赢拍卖有限公司,进入本场拍卖会,点击对应标的进行线上报名。
3、线上报名后,竞买人将保证金汇入拍卖公司指定账户,并联系拍卖公司工作人员申请报名审核。
4、拍卖公司对报名者身份、保证金到账等情况审核通过后,报名成功。
5、保证金账户:
户名:浙江双赢拍卖有限公司;
开户行:浙江泰隆商业银行;账号:6321501201010002217。
未中拍者三个工作日内退还保证金(不计息)。
6、线上报名操作不便的,可缴纳保证金后,持银行缴款凭证及对应的相关证件(身份证、营业执照等)到浙江双赢拍卖有限公司(浙江省台州市路桥区商海北街1号三楼)办理线下报名手续。
七、特别提醒:
1.竞买人在竞价前请务必再仔细阅读竞价规则,本公司有权在法律规定的范围对本竞价活动进行解释。
2.委托人与拍卖人不能保证拍卖标的物不存在未告知的其他瑕疵。
3.由于网络拍卖与现场拍卖的方式不同,网络存在各种风险,拍卖公司有权因网络问题调整拍卖时间。
八、联系电话:0576-82532299 18957629119
网址:http://www.zjsypm.com 或关注微信公众号“浙江双赢拍卖”。
浙江双赢拍卖有限公司
2022年 9月 15日
附件:标的详单
景星华庭拍卖车位明细表
序号 层次 车位号 建筑面积(㎡) 分摊面积(㎡) 套内面积 价格(万元/个) 备注
1 -1 001 30.02 16.82 13.20 9.00
2 -1 002 30.02 16.82 13.20 9.00
3 -1 003 30.02 16.82 13.20 9.00
4 -1 004 30.02 16.82 13.20 9.00
5 -1 005 30.02 16.82 13.20 9.00
6 -1 006 30.02 16.82 13.20 9.00
7 -1 007 30.02 16.82 13.20 9.00
8 -1 008 30.02 16.82 13.20 9.00
9 -1 009 30.02 16.82 13.20 9.00
10 -1 010 30.02 16.82 13.20 9.00
11 -1 011 30.02 16.82 13.20 9.00
12 -1 012 30.02 16.82 13.20 9.00
13 -1 013 30.02 16.82 13.20 9.00
14 -1 014 30.02 16.82 13.20 9.00
15 -1 015 30.02 16.82 13.20 9.00
16 -1 016 30.02 16.82 13.20 9.00
17 -1 017 30.02 16.82 13.20 9.00
18 -1 018 30.02 16.82 13.20 9.00
19 -1 019 30.02 16.82 13.20 9.00
20 -1 020 30.02 16.82 13.20 9.00
21 -1 021 30.02 16.82 13.20 9.00
22 -1 022 30.02 16.82 13.20 9.00
23 -1 023 30.02 16.82 13.20 9.00
24 -1 024 30.02 16.82 13.20 9.00
25 -1 025 30.02 16.82 13.20 9.00
26 -1 026 30.02 16.82 13.20 9.00
27 -1 027 30.02 16.82 13.20 9.00
28 -1 028 30.02 16.82 13.20 9.00
29 -1 029 30.02 16.82 13.20 9.00
30 -1 030 30.02 16.82 13.20 9.00
31 -1 031 30.02 16.82 13.20 9.00
32 -1 032 30.02 16.82 13.20 9.00
33 -1 033 30.02 16.82 13.20 9.00
34 -1 034 30.02 16.82 13.20 9.00
35 -1 035 30.02 16.82 13.20 9.00
36 -1 036 30.02 16.82 13.20 9.00
37 -1 037 30.02 16.82 13.20 9.00
38 -1 048 45.03 25.23 19.80 9.20
39 -1 050 45.03 25.23 19.80 9.20
40 -1 052 45.03 25.23 19.80 9.20
41 -1 053 30.02 16.82 13.20 9.00
42 -1 054 30.02 16.82 13.20 9.00
43 -1 055 30.02 16.82 13.20 9.00
44 -1 056 30.02 16.82 13.20 9.00
45 -1 057 30.02 16.82 13.20 9.00
46 -1 058 30.02 16.82 13.20 9.00
47 -1 059 30.02 16.82 13.20 8.50
48 -1 060 30.02 16.82 13.20 9.00
49 -1 061 30.02 16.82 13.20 9.00
50 -1 062 30.02 16.82 13.20 8.50
51 -1 063 30.02 16.82 13.20 9.00
52 -1 064 30.02 16.82 13.20 9.00
53 -1 065 30.02 16.82 13.20 9.00
54 -1 066 30.02 16.82 13.20 9.00
55 -1 067 30.02 16.82 13.20 9.00
56 -1 068 30.02 16.82 13.20 9.00
57 -1 069 30.02 16.82 13.20 9.00
58 -1 070 30.02 16.82 13.20 9.00
59 -1 071 30.02 16.82 13.20 9.00
60 -1 072 30.02 16.82 13.20 9.00
61 -1 073 30.02 16.82 13.20 9.00
62 -1 074 30.02 16.82 13.20 9.00
63 -1 075 30.02 16.82 13.20 9.00
64 -1 076 30.02 16.82 13.20 9.00
65 -1 077 30.02 16.82 13.20 9.00
66 -1 078 30.02 16.82 13.20 9.00
67 -1 079 30.02 16.82 13.20 9.00
68 -1 080 45.03 25.23 19.80 9.20
69 -1 081 30.02 16.82 13.20 9.00
70 -1 082 30.02 16.82 13.20 9.00
71 -1 083 30.02 16.82 13.20 9.00
72 -1 084 30.02 16.82 13.20 9.00
73 -1 085 30.02 16.82 13.20 9.00
74 -1 086 30.02 16.82 13.20 9.00
75 -1 087 30.02 16.82 13.20 9.00
76 -1 088 30.02 16.82 13.20 9.00
77 -1 089 30.02 16.82 13.20 9.00
78 -1 099 30.02 16.82 13.20 9.00
79 -1 100 30.02 16.82 13.20 9.00
80 -1 111 30.02 16.82 13.20 9.00
81 -1 112 30.02 16.82 13.20 9.00
82 -1 113 30.02 16.82 13.20 9.00
83 -1 114 30.02 16.82 13.20 9.00
84 -1 115 30.02 16.82 13.20 9.00
85 -1 116 30.02 16.82 13.20 9.00
86 -1 117 30.02 16.82 13.20 9.00
87 -1 118 30.02 16.82 13.20 9.00
88 -1 119 30.02 16.82 13.20 9.00
89 -1 120 30.02 16.82 13.20 9.00
90 -1 121 30.02 16.82 13.20 9.00
91 -1 122 30.02 16.82 13.20 9.00
92 -1 123 30.02 16.82 13.20 9.00
93 -1 124 30.02 16.82 13.20 9.00
94 -1 125 30.02 16.82 13.20 9.00
95 -1 126 30.02 16.82 13.20 9.00
96 -1 127 30.02 16.82 13.20 9.00
97 -1 129 30.02 16.82 13.20 9.00
98 -1 130 30.02 16.82 13.20 9.00
99 -1 131 30.02 16.82 13.20 9.00
100 -1 132 30.02 16.82 13.20 9.00
101 -1 133 30.02 16.82 13.20 9.00
102 -1 147 30.02 16.82 13.20 9.00
103 -1 148 30.02 16.82 13.20 9.00
104 -1 149 30.02 16.82 13.20 9.00
105 -1 150 30.02 16.82 13.20 9.00
106 -1 151 30.02 16.82 13.20 9.00
107 -1 152 30.02 16.82 13.20 9.00
108 -1 153 30.02 16.82 13.20 9.00
109 -1 154 30.02 16.82 13.20 9.00
110 -1 155 30.02 16.82 13.20 9.00
111 -1 156 30.02 16.82 13.20 9.00
112 -1 157 30.02 16.82 13.20 9.00
113 -1 158 30.02 16.82 13.20 9.00
114 -1 159 30.02 16.82 13.20 9.00
115 -1 160 30.02 16.82 13.20 9.00
116 -1 161 30.02 16.82 13.20 9.00
117 -1 162 30.02 16.82 13.20 9.00
118 -1 163 30.02 16.82 13.20 9.00
119 -1 164 30.02 16.82 13.20 9.00
120 -1 165 30.02 16.82 13.20 9.00
121 -1 166 30.02 16.82 13.20 9.00
122 -1 167 30.02 16.82 13.20 9.00
123 -1 168 30.02 16.82 13.20 9.00
124 -1 169 30.02 16.82 13.20 9.00
125 -1 183 30.02 16.82 13.20 9.00
126 -1 184 30.02 16.82 13.20 9.00
127 -1 185 30.02 16.82 13.20 9.00
128 -1 186 30.02 16.82 13.20 9.00
129 -1 187 30.02 16.82 13.20 9.00
130 -1 188 30.02 16.82 13.20 9.00
131 -1 189 30.02 16.82 13.20 9.00
132 -1 190 30.02 16.82 13.20 9.00
133 -1 191 30.02 16.82 13.20 9.00
134 -1 206 30.02 16.82 13.20 9.20
135 -1 277 33.84 18.96 14.88 8.70
136 -1 278 33.84 18.96 14.88 8.70
137 -1 280 30.02 16.82 13.20 9.00
138 -1 281 30.02 16.82 13.20 9.00
139 -1 282 30.02 16.82 13.20 9.00
140 -1 283 30.02 16.82 13.20 9.00
141 -1 284 30.02 16.82 13.20 9.00
142 -1 285 30.02 16.82 13.20 9.00
143 -1 286 30.02 16.82 13.20 9.00
144 -1 287 30.02 16.82 13.20 9.00
145 -1 288 30.02 16.82 13.20 9.00
146 -1 289 30.02 16.82 13.20 9.00
147 -1 290 30.02 16.82 13.20 9.00
148 -1 291 30.02 16.82 13.20 9.00
149 -1 296 33.84 18.96 14.88 9.00
150 -1 297 30.02 16.82 13.20 9.00
151 -1 298 30.02 16.82 13.20 9.00
152 -1 300 45.03 25.23 19.80 9.00
153 -1 301 30.02 16.82 13.20 9.00
154 -1 302 30.02 16.82 13.20 9.00
155 -1 303 30.02 16.82 13.20 9.00
156 -1 304 30.02 16.82 13.20 9.00
157 -1 305 33.84 18.96 14.88 9.00
158 -1 317 30.02 16.82 13.20 9.00
159 -1 318 30.02 16.82 13.20 9.00
160 -1 319 30.02 16.82 13.20 9.00
161 -1 320 30.02 16.82 13.20 9.00
162 -1 321 30.02 16.82 13.20 9.00
163 -1 322 30.02 16.82 13.20 9.00
164 -1 323 30.02 16.82 13.20 9.00
165 -1 324 30.02 16.82 13.20 9.00
166 -1 325 30.02 16.82 13.20 9.00
167 -1 326 30.02 16.82 13.20 9.00
168 -1 346 30.02 16.82 13.20 9.00
169 -1 347 30.02 16.82 13.20 9.00
170 -1 348 30.02 16.82 13.20 9.00
171 -1 349 30.02 16.82 13.20 9.00
172 -1 350 45.03 25.23 19.80 9.20
173 -1 374 30.02 16.82 13.20 9.00
174 -1 375 30.02 16.82 13.20 9.00
175 -1 376 30.02 16.82 13.20 9.00
176 -1 377 30.02 16.82 13.20 9.00
177 -1 385 30.02 16.82 13.20 9.00
178 -1 440 30.02 16.82 13.20 9.00
179 -1 441 30.02 16.82 13.20 9.00
180 -1 442 30.02 16.82 13.20 9.00
181 -1 443 30.02 16.82 13.20 9.00
182 -1 444 30.02 16.82 13.20 9.00
183 -1 445 30.02 16.82 13.20 9.00
184 -1 446 30.02 16.82 13.20 9.00
185 -1 447 45.03 25.23 19.80 9.20
186 -1 453 45.03 25.23 19.80 9.20
187 -1 454 30.02 16.82 13.20 9.00
188 -1 455 30.02 16.82 13.20 9.00
189 -1 456 30.02 16.82 13.20 9.00
190 -1 458 30.02 16.82 13.20 9.00
191 -1 459 30.02 16.82 13.20 9.00
192 -1 460 30.02 16.82 13.20 9.00
193 -1 461 30.02 16.82 13.20 9.00
194 -1 462 30.02 16.82 13.20 9.00
195 -1 463 30.02 16.82 13.20 9.00
196 -1 464 30.02 16.82 13.20 9.00
197 -1 465 30.02 16.82 13.20 9.00
198 -1 466 30.02 16.82 13.20 9.00
合计 198
|
|
|
|