2025年5月21日 星期三
 
                   
 
  拍卖公告
  历史公告
拍卖信息查询
关键字:
 
 
 
 
临海法院浙江三佳农业机械装备有限公司和浙江三佳旅游制品有限公司的资产拍卖
 
 
    拍 卖 公 告
     受法院委托,经工商管理局第331082-2013-0037号备案,以下表格中2-1至2-8地号定于2013年8月22日下午4时、1-1至1-9地号定于2013年8月23日上午9时30分、3-1至3-14地号定于2013年8月23日下午4时分别在临海法院审判庭公开拍卖浙江三佳农业机械装备有限公司和浙江三佳旅游制品有限公司的资产,现将有关事项公告如下:
     一、拍卖标的、起拍价及保证金(设保留价):
     序号 地 号 土地使用权面积(㎡) 建筑面积(㎡) 起拍价(万元) 保证金(万元)
     1 1-1 3958.76(其中道路分摊面积346.41) 4637.81 627.3 200
     2 1-2 2964.99(其中道路分摊面积346.41) 4629.14 466.3 155
     3 1-3 3017.62(其中道路分摊面积346.41) 3481.97 467.7 155
     4 1-4 3697.81(其中道路分摊面积346.41) 4701.38 599.7 200
     5 1-5 4081.91(其中道路分摊面积180) 6438.49 647.6 215
     6 1-6 3448.13(其中道路分摊面积70.31) 2423.58 583.5 195
     7 1-7 7302.89(其中道路分摊面积145.68) 6442.78 1246.3 415
     8 1-8 4807.64(其中道路分摊面积97.42) 5821.10 872.1 290
     9 1-9 3938.48(其中道路分摊面积80.24) 5771.98 729.3 240
     10 2-1 2943.6 6477.59 618.7 205
     11 2-2 3063.96 5384.66(其中无证面积93.23) 647.1 215
     12 2-3 2484.53(其中道路分摊面积597.41) 1779.16 334.5 110
     13 2-4 2141.01(其中道路分摊面积200.59) 1564.38 287.6 95
     14 2-5 3094.82(其中道路分摊面积597.48) 2044.92 413.7 135
     15 2-6 2680.79(其中道路分摊面积200.59) 1742.09 363.5 120
     16 2-7 7415.07 7712.03(其中无证面积861.77) 1197.4 400
     17 2-8 7363.03 6854.9(其中无证面积363.05) 1194.7 395
     18 3-1 4194.93(其中道路分摊面积166.22) 3051.69 593.8 195
     19 3-2 3914.27(其中道路分摊面积176.22) 2698.53(其中无证面积249.49) 549.6 185
     20 3-3 4306.78(其中道路分摊面积176.22) 2789.44 605.5 200
     21 3-4 3879.98(其中道路分摊面积166.22) 3112.49(其中无证面积364.46) 547.7 180
     22 3-5 3928.95(其中道路分摊面积166.22) 2956.53(其中无证面积180.61) 554.9 185
     23 3-6 4265.61(其中道路分摊面积176.22) 2752.13 605 200
     24 3-7 4038.47(其中道路分摊面积176.22) 3056.24 611.3 205
     25 3-8 4070.78(其中道路分摊面积166.22) 3077.49 631.3 210
     26 3-9 2922.34(其中道路分摊面积86.22) 2314.61(其中无证面积111.69) 492.1 160
     27 3-10 8279.45(其中道路分摊面积166.22) 7519.13(其中无证面积1747.25) 1407.8 470
     28 3-11 4725.76(其中道路分摊面积186.22) 1315.08 760.2 255
     29 3-12 3984.6(其中道路分摊面积186.22) 1617.25 641.7 210
     30 3-13 4923.98(其中道路分摊面积166.22) 4268.60 907.5 300
     31 3-14 5670.56(其中道路分摊面积166.22) 5291.61(其中无证面积330.84) 1064.9 355
    
     二、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖,最高应价达到或超过保留价者成交。
     三、竞买条件及手续:凡竞买企业须在2013年8月20日下午4时前将保证金存入户名:临海市人民法院(执行款专户),开户行:台州银行,帐号:511030788000015,并将缴款凭证送到临海法院开具收据,凭法院收据、营业执照副本、法人身份证及公章于2013年8月21日前到本公司(路桥区商海北街1号三楼)办理竞买登记手续。未竞得者在下周一上午退还保证金(不计息)。展示时间:2013年8月5日-21日。
     四、与标的物相关权利人(案件当事人、担保物权人、优先购买权人等)请届时参加拍卖会,缺席将丧失权利。
     五、详细信息可在人民法院诉讼资产网(www.rmfysszc.gov.cn)、(www.tzpm.net)上查询。
     联系电话:82532299 82408899
     法院电话: 85303261
     工商监督电话:85175330
     浙江双赢拍卖有限公司
     二O一三年八月五日
    
 
 
  向上
版权所有:浙江双赢拍卖有限公司
公司地址:台州市路桥区商海北街1号  邮编:318050
公司电话:0576-82532299 0576-82408999 18957629119 传真:0576-82532299
管理进入
copyrights 2007 all rights reserved