|
|
 |
|
弘文苑小区第二批车位、储藏室拍卖公告
受产权单位委托,定于2019年5月23日下午15时在和平饭店10楼公开拍卖下列标的,具体公告如下:
一、拍卖标的概况:储藏室、最后一批产权车位坐落于路桥中心区邮电路繁华地段(路桥小学北大门正对面)。具体详见如下。
1、弘文苑产权车位个数为27个(详见标的物清单),车位面积约36.4㎡/个,起拍价5.5万元/个,保证金1万元。
2、弘文苑产权储藏室个数为30个,储藏室面积及起拍价格详见标的物清单,保证金1万元。
二、竞买人资格:竞买人须是弘文苑小区住宅业主。
三、拍卖方式:本次拍卖采用增价拍卖形式,最高应价达到或超过底价拍卖成交。
四、报名时间:自公告日起至2019年5月22日16时止(工作时间,以银行缴款单为准)。展示时间:储藏室统一安排于5月21日-22日(工作时间),看样详询小区物业,车位展示与报名时间同步。
五、手续办理:符合要求的竞买者须将保证金汇入:浙江双赢拍卖有限公司;浙江泰隆商业银行;6321501201010002217。携带不动产证等相关证明文件,身份证及缴款凭证到本公司(路桥区商海北街1号三楼)办理报名手续;未中拍者三个工作日内退还保证金(不计息)。
六、联系电话:82532299、18957629119 工商监督电话:82430090 http://www.zjsypm.com 或搜索公众号“浙江双赢拍卖”
浙江双赢拍卖有限公司
2019年5月13日
附:拍卖一览表
弘文苑地下产权车位及储藏室拍卖一览表(1)
标的序号 弘文苑小区地下停车位及储藏室编号
证载建筑面积(㎡) 起拍价
(万元) 保证金 (万元)
1 地下车位87号 36.4 5.5 1
2 地下车位88号 36.4 5.5 1
3 地下车位89号 36.4 5.5 1
4 地下车位90号 36.4 5.5 1
5 地下车位91号 36.4 5.5 1
6 地下车位92号 36.4 5.5 1
7 地下车位93号 36.4 5.5 1
8 地下车位94号 36.4 5.5 1
9 地下车位95号 36.4 5.5 1
10 地下车位96号 36.4 5.5 1
11 地下车位97号 36.4 5.5 1
12 地下车位98号 36.4 5.5 1
13 地下车位99号 36.4 5.5 1
14 地下车位100号 36.4 5.5 1
15 地下车位101号 36.4 5.5 1
16 地下车位102号 36.4 5.5 1
17 地下车位103号 36.4 5.5 1
18 地下车位104号 36.4 5.5 1
19 地下车位148号 36.4 5.5 1
20 地下车位149号 36.4 5.5 1
21 地下车位150号 36.4 5.5 1
22 地下车位151号 36.4 5.5 1
23 地下车位152号 36.4 5.5 1
24 地下车位153号 36.4 5.5 1
25 地下车位154号 36.4 5.5 1
26 地下车位181号 36.4 5.5 1
27 地下车位199号 36.4 5.5 1
28 储藏室Z-126号 15.75 2.4 1
29 储藏室Z-127号 14.6 2.2 1
30 储藏室Z-128号 13.18 2.0 1
31 储藏室Z-129号 15.34 2.3 1
32 储藏室Z-130号 12.66 1.9 1
弘文苑地下产权车位及储藏室拍卖一览表(2)
标的序号 弘文苑小区地下停车位及储藏室编号
证载建筑面积(㎡) 起拍价
(万元) 保证金 (万元)
33 储藏室Z-131号 14.9 2.2 1
34 储藏室Z-132号 15.4 2.3 1
35 储藏室Z-133号 15.94 2.4 1
36 储藏室Z-134号 39.27 5.9 1
37 储藏室Z-222号 31.38 4.7 1
38 储藏室Z-223号 15.59 2.3 1
39 储藏室Z-225号 16.26 2.4 1
40 储藏室Z-226号 15.59 2.3 1
41 储藏室Z-227号 31.38 4.7 1
42 储藏室Z-228号 17.81 2.7 1
43 储藏室Z-229号 18.89 2.8 1
44 储藏室Z-230号 19.06 2.9 1
45 储藏室Z-232号 15.57 2.3 1
46 储藏室Z-233号 14.69 2.2 1
47 储藏室Z-234号 27.22 4.0 1
48 储藏室Z-235号 27.22 4.0 1
49 储藏室Z-236号 15.57 2.3 1
50 储藏室Z-237号 14.69 2.2 1
51 储藏室Z-297号 15.42 2.3 1
52 储藏室Z-328号 14.46 2.2 1
53 储藏室Z-332号 27.97 4.3 1
54 储藏室Z-345号 23.54 3.6 1
55 储藏室Z-418号 16.26 2.4 1
56 储藏室Z-425号 27.22 4.1 1
57 储藏室Z-431号 19.19 2.9 1
|
|
|
|